Ремонт стиральных машин
«TECH – SERVICE» производит:
- ремонт автоматических стиральных машин бытового назначения всех основных производителей;
- продажу оригинальных запчастей для самостоятельного ремонта;
- ремонт электронных модулей стиральных машин INDESIT, ARISTON ( EVO-I, EVO-2, ARCADIA) , SAMSUNG, ARDO, LG, BOSCH, ZANUSSI и др.;
- консультации по подбору запчастей.
Прием заявок осуществляет опытный диспетчер, способный ответить на Ваши вопросы по особенностям работы техники, проанализировать отклонения в работе вашей машины и определить предположительный дефект. Так же, в большинстве случаев, при приеме заявки производится предварительная оценка сложности и стоимости ремонта.
На проделанные работы и установленные детали дается гарантия от 3 до 6 мес. Если Вы желаете произвести ремонт самостоятельно, можно получить бесплатную консультацию и приобрести необходимые запасные части для ремонта стиральных машин. Подавляющее количество ремонтов производится на дому у клиента. В особо сложных случаях изделия ремонтируются в мастерской.
Для того, что бы сделать заявку на ремонт с минимальными потерями времени подготовьте заранее следующую информацию:
- марка машины (напр. «LG»);
- модель (напр. WD 80180N);
- правильно сформулируйте проявление отказа;
- запишите Ваш мобильный телефон – никто не помнит!
- и, естественно, необходим Ваш адрес и дом. телефон.
Для ремонта некоторых марок стиральных машин необходима будет добавочная информация, которую Вы предоставите в рабочем порядке.
В зависимости от сложности ремонта и местонахождения машины сформированы следующие цены на услуги:
| Цены на ремонт стиральных машин | ||||
| № | Описание услуги | Примечание | Цена, грн | |
| 1 | Выезд/тестирование/консультация | 0/100 * | ||
| 1-я Категория | ||||
| 2 | Дверь загрузочного люка замена | Фронтальная загрузка | 150,00 | |
| 3 | Дозатор моющих средств замена | Фронтальная загрузка | 150,00 | |
| 4 | Евровилка замена | 150,00 | ||
| 5 | Шланг заливной замена | 150,00 | ||
| 6 | Индикатор замена | 150,00 | ||
| 7 | Очистка фильтра/шланга/патрубка | 150,00 | ||
| 8 | Кнопка замена | Фронтальная загрузка | 150,00 | |
| 9 | Кабель сетевой/клеммная колодка замена | 150,00 | ||
| 10 | Конденсатор замена | 150,00 | ||
| 11 | Кронштейн крепления люка замена | Фронтальная загрузка | 150,00 | |
| 12 | Крышка верхняя замена | Фронтальная загрузка | 150,00 | |
| 13 | Органы управления внешние замена | 150,00 | ||
| 14 | Регулировка/подтяжка крепежа | 150,00 | ||
| 15 | Потенциометр замена | 150,00 | ||
| 16 | Прессостат замена | 150,00 | ||
| 17 | Противовес верхний замена | 150,00 | ||
| 18 | Ремень замена | 150,00 | ||
| 19 | Ручка двери люка/замок замена | 150,00 | ||
| 20 | Селектор программ замена | 150,00 | ||
| 21 | Стекло/фланец люка замена | 150,00 | ||
| 22 | Термостат/термодатчик замена | 150,00 | ||
| 23 | ФСК замена | 150,00 | ||
| 24 | Фильтр насоса/зал. шланга очистка/замена | 150,00 | ||
| 2-я Категория | ||||
| 25 | Клапан заливной замена | Фронтальная загрузка | 200,00 | |
| 26 | Кнопка замена | Вертикальная загрузка | 200,00 | |
| 27 | Контактные разъемы чистка | 200,00 | ||
| 28 | Панель управления замена | 200,00 | ||
| 29 | Шланг сливной замена | 200,00 | ||
| 30 | Амортизатор/фрикцион замена | Фронтальная загрузка | 200,00 | |
| 31 | Командоаппарат замена | 200,00 | ||
| 32 | Корпус дозатора замена | 200,00 | ||
| 33 | Модуль электронный замена | 200,00 | ||
| 34 | Насос замена | 200,00 | ||
| 35 | Патрубок бак/насос очистка/замена | 200,00 | ||
| 36 | Патрубок дозатор/бак очистка/замена | 200,00 | ||
| 37 | Тахогенератор замена | 200,00 | ||
| 38 | Термозамок замена | 200,00 | ||
| 39 | Термостата регулируемый замена | 200,00 | ||
| 40 | Посторониий предмет удаление | 200,00 | ||
| 41 | Герметизыция/устранение течи | 200,00 | ||
| 42 | Шкив замена | 200,00 | ||
| 43 | ПЗУ замена | 200,00 | ||
| 3-я Категория | ||||
| 44 | Дверь люка загрузочного | Вертикальная загрузка | 250,00 | |
| 45 | Дозатор моющих средств замена | Вертикальная загрузка | 250,00 | |
| 46 | Кронштейн крепл. загр. люка замена | Вертикальная загрузка | 250,00 | |
| 47 | Крышка верхняя замена | Вертикальная загрузка | 250,00 | |
| 48 | Амортизатор/фрикцион замена | Вертикальная загрузка | 250,00 | |
| 49 | Термозамок замена | Вертикальная загрузка | 250,00 | |
| 50 | Посторонний предмет со снятием ТЭНа/фланца удаление | Со снятием ТЭНа/фланца | 250,00 | |
| 51 | ТЭН замена | 250,00 | ||
| 52 | Манжета люка замена | Без извлечения бака | 250,00 | |
| 53 | Щетки замена | 250,00 | ||
| 54 | Фланец бака замена | Без извлечения бака | 250,00 | |
| 55 | Сушки корпус замена | 250,00 | ||
| 56 | Противовес фронтальный замена | Без извлечения бака | 250,00 | |
| 57 | Проводка замена | 250,00 | ||
| 58 | Мотор сушки/крыльчатка замена | 250,00 | ||
| 59 | Крестовина бака замна | Без извлечения бака | 250,00 | |
| 4-я Категория | ||||
| 60 | Посторонний предмет с извлечением бака удаление | С извлечением бака | 500,00 | |
| 61 | Бак замена | 500,00 | ||
| 62 | Противовес фронтальный замена | С извлечением бака | 500,00 | |
| 63 | Блок подшипников | 500,00 | ||
| 64 | Корпус замена | 500,00 | ||
| 65 | Суппорты барабана замена | 500,00 | ||
| 66 | Барабан замена | 500,00 | ||
| 67 | Паук барабана замена | 500,00 | ||
| 68 | Фланец бака замена | С извлечением бака | 500,00 | |
| 69 | Манжета люка замена | С извлечением бака | 500,00 | |
| 70 | Выезд за пределы Киева | договорная | ||
| 71 | Извлечение встроенной техники договорная | |||
| 72 | Комплексный ремонт электронных/электромеханических узлов | договорная | ||
| 73 | Ремонт модуля электронного | договорная | ||
| 74 | Ремонт электродвигателя | договорная | ||
| 75 | Ремонт командоаппарата | договорная | ||
| 76 | Комплексный ремонт механических узлов | договорная | ||
* - выезд/тестирование/консультация входят в стоимость ремонта при проведении последнего;
* - выезд/тестирование/консультация оплачиваются отдельно при отказе клиента от ремонта, ложном вызове (стиральная машина исправна/клиент не умеет пользоваться и т. д.);
- ремонт считается законченным после предъявления клиенту стиральной машины в исправном состоянии;
- при замене нескольких узлов стоимость услуг существенно уменьшается - консультируйтесь с диспетчером;
- в прайсе указана стоимость услуг. Полную стоимость ремонта с учетом установленных запчастей согласовывайте с диспетчером.

